
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 341 | 3336 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 340 | 8480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 339 | 7643 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 338 | 6240 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 337 | 5346 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 336 | 4713 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 335 | 1375 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 334 | 2353 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 333 | 5915 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 332 | 0922 |
